nyitva tartás: opening:
Monday: closed
Tuesday: closed
Wednesday: closed
Thursday: closed
Friday: closed
Saturday: closed
Sunday: closed
Kapcsolódó kiállítások
11. October 2024. — 27. November
16. August 2024. — 03. October
20. June 2024. — 11. July
11. April 2024. — 30. May
20. January 2024. — 29. February
04. November 2023. — 15. November 2024.
16. September 2023. — 21. October
11. August 2023. — 31. August
24. June 2023. — 28. July
15. April 2023. — 15. June
02. March 2023. — 06. April
10. June 2022. — 08. July
22. April 2022. — 19. May
18. March 2022. — 14. April
11. February 2022. — 10. March
07. January 2022. — 09. February
02. November 2021. — 10. December
31. July 2021. — 27. August
28. May 2021. — 25. June
17. April 2021. — 15. May
20. November 2020. — 17. December
09. October 2020. — 05. November
06. July 2020. — 06. July
18. October 2019. — 14. November
13. September 2019. — 10. October
05. July 2019. — 01. August
31. May 2019. — 27. June
22. March 2019. — 18. April
19. February 2019. — 14. March
11. January 2019. — 07. February
16. November 2018. — 13. December
07. September 2018. — 04. October
03. August 2018. — 30. August
25. May 2018. — 21. June
19. April 2018. — 17. May
09. February 2018. — 08. March
17. November 2017. — 14. December
13. October 2017. — 09. November
28. June 2017. — 21. July
Sketch →
Contemporarz reflections on public matters
26. May 2017. — 22. June
21. April 2017. — 18. May
10. February 2017. — 09. March
06. January 2017. — 02. February
15. October 2016. — 10. November
09. September 2016. — 06. October
05. August 2016. — 01. September
01. July 2016. — 28. July
03. June 2016. — 23. June
22. April 2016. — 19. May
12. February 2016. — 10. March
08. January 2016. — 04. February
20. November 2015. — 17. December
01. October 2015. — 22. October
04. September 2015. — 24. September
07. August 2015. — 27. August
19. June 2015. — 16. July
14. May 2015. — 11. June
11. April 2015. — 07. May
06. March 2015. — 02. April
Living fish →
(Magyar) Emberábrázoló képek Halas István századokon átívelő munkásságából
26. February 2015. — 26. February
18. October 2014. — 05. November
19. September 2014. — 09. October
15. August 2014. — 11. September
18. July 2014. — 07. August
14. July 2014. — 14. July
13. June 2014. — 10. July
05. April 2014. — 01. May
20. February 2014. — 20. February
13. February 2014. — 13. February
08. November 2013. — 07. December
29. September 2013. — 31. October
31. August 2013. — 26. September
12. July 2013. — 08. August
07. June 2013. — 04. July
03. May 2013. — 30. May
29. March 2013. — 25. April
22. February 2013. — 21. March
14. February 2013. — 14. February
09. November 2012. — 06. December
28. September 2012. — 26. October
And the Earth is flat after all! →
(Magyar) (ellenben a Bazsarózsák űrrel-bélelt zsebébe dugdossa a Betonbúsak és a Zöldlomb suttogók zsolozsmájának balzsamát / azaz Antigravitációs igények beteljesítésére tett újabb és újabb kísérletek...)
01. September 2012. — 22. September
04. May 2012. — 31. May
30. March 2012. — 26. April
24. February 2012. — 22. March
16. February 2012. — 16. February
09. February 2012. — 10. February
06. February 2012. — 07. February
02. February 2012. — 02. February
26. January 2012. — 26. January
19. January 2012. — 19. January
13. January 2012. — 13. January
04. November 2011. — 01. December
30. September 2011. — 27. October
14. July 2011. — 15. August
10. June 2011. — 07. July
06. May 2011. — 02. June
01. April 2011. — 28. April
25. February 2011. — 24. March
19. November 2010. — 16. December
14. October 2010. — 11. November
09. September 2010. — 07. October
13. August 2010. — 02. September
09. July 2010. — 29. July
28. May 2010. — 24. June
23. April 2010. — 20. May
19. March 2010. — 15. April
12. February 2010. — 11. March
08. January 2010. — 04. February
06. November 2009. — 16. December
16. October 2009. — 30. October
12. September 2009. — 08. October
07. August 2009. — 03. September
03. July 2009. — 30. July
30. May 2009. — 25. June
24. April 2009. — 21. May
20. March 2009. — 16. April
13. February 2009. — 12. March
09. January 2009. — 05. February
26. November 2008. — 18. December
25. October 2008. — 13. November
12. September 2008. — 09. October
03. July 2008. — 31. July
30. May 2008. — 23. June
25. April 2008. — 22. May
21. March 2008. — 17. April
15. February 2008. — 13. March
10. January 2008. — 07. February
28. November 2007. — 18. December
03. November 2007. — 23. November
28. September 2007. — 25. October
22. August 2007. — 20. September
13. July 2007. — 05. August
01. June 2007. — 28. June
04. May 2007. — 24. May
Shouldn`t →
HDTDP - Hungarian Double Tailed Dog Party
23. March 2007. — 19. April
27. February 2007. — 19. March
1/4 Hungarian →
Remix from the Czechpoint show organized by Tamara Moyzes and Zuzana Štefková
12. January 2007. — 15. February
24. November 2006. — 18. December
20. October 2006. — 16. November
08. September 2006. — 05. October
14. July 2006. — 17. August
16. June 2006. — 06. July
12. May 2006. — 08. June
29. March 2006. — 08. April
12. February 2006. — 20. February
13. January 2006. — 09. February
03. December 2005. — 22. December
04. November 2005. — 30. November
25. October 2005. — 25. October
Journal for Northeast Issues 4: Spacemaking →
Meeting, Magazine Launch and Videos
07. October 2005. — 30. October
02. September 2005. — 26. September
03. August 2005. — 25. August
10. June 2005. — 05. July
30. April 2005. — 29. May
site specific →
Temporary installations and interactive works in the public space of Budapest
08. April 2005. — 25. April
03. March 2005. — 31. March
04. February 2005. — 24. February
07. January 2005. — 28. January
26. November 2004. — 20. December
21. October 2004. — 17. November
09. September 2004. — 18. October
30. July 2004. — 02. September
18. June 2004. — 22. July
14. May 2004. — 10. June
02. April 2004. — 06. May
13. February 2004. — 18. March
09. December 2003. — 21. December
07. November 2003. — 27. November
10. October 2003. — 30. October
12. September 2003. — 02. October
27. June 2003. — 26. August
21. May 2003. — 19. June
11. April 2003. — 15. May
28. March 2003. — 05. April
21. February 2003. — 20. March
24. January 2003. — 16. February
06. December 2002. — 15. January 2003.
(something is) certain(ly) adventure →
(Magyar) Bolt Galéria a Liget Galériában. Részletek Esterházy Péter-Czeizel Balázs: Biztos kaland című könyvéből
07. November 2002. — 30. November
01. October 2002. — 31. October
24. September 2002. — 24. September
R. dreams of overpopulation – the Budapest version →
Shared, single day exhibiton with Sik Toma
24. September 2002. — 24. September
24. August 2002. — 12. September
10. July 2002. — 05. August
06. June 2002. — 03. July
10. May 2002. — 30. May
11. April 2002. — 02. May
21. February 2002. — 27. March
Joseph Beuys: “Auschwitz Demonstration, 1956-1964” →
(Block Beuys, Hessisches Landesmuseum Darmstadt, Raum 5, 4. Vitrine)
18. January 2002. — 07. February
17. November 2001. — 19. December
14. October 2001. — 10. November
15. September 2001. — 05. October
28. July 2001. — 05. September
15. June 2001. — 07. July 2000.
11. May 2001. — 31. May
11. April 2001. — 30. April
08. March 2001. — 30. March
27. January 2001. — 23. February
25. October 2000. — 30. November
Joseph Beuys: Mézpumpa a munkahelyen →
(Magyar) Peter Schata esszékiállítása Halas István és Peter Schata fotóival
23. September 2000. — 13. October
26. August 2000. — 12. September
24. June 2000. — 21. July
27. May 2000. — 16. June
03. May 2000. — 21. May
06. April 2000. — 28. April
LIVE FISH (for the Tisza River) →
(Magyar) Vissza a Tilost az éterbe!
10. March 2000. — 30. March
04. February 2000. — 25. February
07. January 2000. — 30. January